Hola supermanagers, os dejo un enlace al juego de los paquetes, es una de las utilidades que le he buscado al curso que tanto le mola a nuestro Master. Solo tenéis que pinchar encima de la imagen y luego ejecutáis aunque solo sea una vez.
3 de febrero de 2013
Packet JurasiJClic.
Equipo!!
Publicado por
Julius 50
en
1:11
0
comentarios
Etiquetas: Supermanager 12/13
27 de diciembre de 2012
Worst free throw jajajajjajajajjajaja
pero..... jajajajjajajajjajajajaja me meo jajajajjajajajajjajajajaja inútiiiiiiiiiiiiiiil
Publicado por
Roberto
en
19:17
0
comentarios
Etiquetas: Inutilicos
19 de diciembre de 2012
Sergio Ramos... English Teacher
Pisha, Dios te conserve las piernas... porque ibas a pasar más hambre trabajando en Londres...
Publicado por
Jose
en
22:09
1 comentarios
Etiquetas: Inutilicos, Paridas varias, What the Fuck
16 de diciembre de 2012
Dragon Ball Movie... AWESOME
Igualito que la mierda de película que hicieron...
Publicado por
Jose
en
16:23
0
comentarios
Etiquetas: Paridas varias
3 de diciembre de 2012
Jornada 10 y general
En la jornada 10 así está el tema
10
| Posición | Equipo | Manager | Puntos |
| 1º | FRAN VASQUET | yetielk (Barbastro) | 179,00 |
| 2º | China London | yetielk (Barbastro) | 155,40 |
| 3º | El hombre que susurraba a los packets | rockbrarbe (Aínsa) | 150,00 |
| 4º | facking packets | volumétrico (Huesca) | 147,80 |
| 5º | Fan de Repesa rompe sillas | Malagana (Barbastro) | 137,80 |
| 6º | La cena la pagáis vosotros... | Malagana (Barbastro) | 123,20 |
| 7º | Durum Mixto | yetielk (Barbastro) | 121,80 |
| 8º | esgarramantas | rockbrarbe (Aínsa) | 119,40 |
| 9º | catacrocker | volumétrico (Huesca) | 117,60 |
| 10º | SorriPlazaToros | Malagana (Barbastro) | 111,60 |
| 11º | erección permanente | rockbrarbe (Aínsa) | 110,60 |
| 12º | receta mágica | volumétrico (Huesca) | 69,80 |
y la general...
| The Packets - General |
| Posición | Equipo | Manager | Puntos |
| 1º | facking packets | volumétrico (Huesca) | 1.470,00 |
| 2º | catacrocker | volumétrico (Huesca) | 1.376,40 |
| 3º | Fan de Repesa rompe sillas | Malagana (Barbastro) | 1.376,00 |
| 4º | SorriPlazaToros | Malagana (Barbastro) | 1.351,20 |
| 5º | China London | yetielk (Barbastro) | 1.296,00 |
| 6º | FRAN VASQUET | yetielk (Barbastro) | 1.291,80 |
| 7º | La cena la pagáis vosotros... | Malagana (Barbastro) | 1.281,40 |
| 8º | erección permanente | rockbrarbe (Aínsa) | 1.277,20 |
| 9º | Durum Mixto | yetielk (Barbastro) | 1.274,60 |
| 10º | esgarramantas | rockbrarbe (Aínsa) | 1.262,40 |
| 11º | El hombre que susurraba a los packets | rockbrarbe (Aínsa) | 1.257,40 |
| 12º | receta mágica | volumétrico (Huesca) | 1.063,60 |
y de regalo...
http://www.malgusto.com/video/56970/borrachos-en-el-bar-y-guantazo-a-mano-abierta.html
Publicado por
Roberto
en
23:08
1 comentarios
Etiquetas: Supermanager 12/13
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
