jajajajja
hostias alguno muyyyyyyyyyy bueno
28 de abril de 2011
Muchos inutilicos juntos
Publicado por
Roberto
en
21:24
0
comentarios
Etiquetas: Inutilicos
27 de abril de 2011
Yo de mayor quiero ser...
....
....
Banderín de corner!
ueeeeeeeeeeeeeeeeeee
Publicado por
Roberto
en
23:05
1 comentarios
Etiquetas: Paridas varias
24 de abril de 2011
WTF jajajaja inutilicoooooooooo
Os presento al inutilico del domingo 24
Pero que cojones quería hacer!?!?!?!
jajajjajajajajajaj
Publicado por
Roberto
en
12:39
2
comentarios
Etiquetas: Inutilicos, What the Fuck
21 de abril de 2011
Federicooooooooooooo!!!!!!!!
Iré al grano, de todas las jornadas que he contado con este tipo en alguno de mis equipos...
sólo una vez con puntaución decente,
las demás veces con muy pocos puntos, negativos o lesiones inesperadas en último momento.
Por lo tanto...
Federico
A la puta calle!
Publicado por
Roberto
en
23:15
3
comentarios
Etiquetas: A la puta calle
El Sergio Ramos... el mejor
Troncos, después de descubrir esto del Krakovia... me meo con el Puyol y Sergio Ramos...
Publicado por
Jose
en
22:20
1 comentarios
Etiquetas: Paridas varias
19 de abril de 2011
menudos huevazos
Un oso en el porche de la casaaaaa!!!
... que hacemos?
Suelta al perro,
no no,
suelta al gato que tiene más huevos
Publicado por
Roberto
en
21:20
1 comentarios
Si me hicieran esto a mi...
A ver os exlico:
Fiesta final de curso, el profesor de EF en el centro de la pista de basket, con los ojos tapados y todo el mundo conpinchado para cuando tire gritar como si la hubiera metido, pero pasa esto...
Publicado por
Roberto
en
21:15
1 comentarios
18 de abril de 2011
Un par de inutilicos
Si amigos en un mismo vídeo, un par de inutilicos. Quién es más inútil el 1º o el 2º? Juzguen señores.
Publicado por
Roberto
en
20:05
1 comentarios
Etiquetas: Inutilicos
17 de abril de 2011
Jornada 30 -clasificaciones
Por las peasso velas del Vigo - Jornada 30
Posición![]() ![]() | Equipo | Manager | Puntos![]() | ||||||||||
1º![]() | hambrientos | volumétrico (Huesca) | 211,60![]() | ||||||||||
2º![]() | From lost to the river | Malagana (Barbastro) | 197,40![]() | ||||||||||
3º![]() | rompecorazones | volumétrico (Huesca) | 196,00![]() | ||||||||||
4º![]() | Flower Power | Malagana (Barbastro) | 195,60![]() | ||||||||||
5º![]() | estalentaus | rockbrarbe (Aínsa) | 171,80![]() | ||||||||||
6º![]() | Unitres | yetielk (Barbastro) | 149,20![]() | ||||||||||
7º![]() | new packets | rockbrarbe (Aínsa) | 137,80![]() | ||||||||||
8º![]() | Yecerca | yetielk (Barbastro) | 127,20 |
The year of Comenius - Jornada 30
Posición![]() ![]() | Equipo | Manager | Puntos![]() | |||||||||
1º![]() | redemtion team | volumétrico (Huesca) | 238,40![]() | |||||||||
2º![]() | Wartrapas | Malagana (Barbastro) | 191,20![]() | |||||||||
3º![]() | The Lord Of The Packets | rockbrarbe (Aínsa) | 175,80![]() | |||||||||
4º![]() | Tablita | yetielk (Barbastro) | 172,60![]() | |||||||||
5º![]() | no fun | volumétrico (Huesca) | 151,00![]() | |||||||||
6º![]() | los berzas | rockbrarbe (Aínsa) | 144,60![]() | |||||||||
7º![]() | Your Mother Packet | Malagana (Barbastro) | 118,80![]() | |||||||||
8º![]() | Julius 50 | yetielk (Barbastro) | 94,00 |
Publicado por
Roberto
en
21:18
2
comentarios
Etiquetas: Jornadas ACB
Lobe Huesca mantiene la categoría
Ayer me enteré
Para todos los oscenses y Jose incluído que lo pedía...
Final dorado para Lobe Huesca
Publicado por
Roberto
en
21:15
2
comentarios
Etiquetas: News
16 de abril de 2011
Vuelve el Murcia y nos hacemos internacionales
Murcia vuelve a la ACB un año después del descenso
Publicado por
Roberto
en
9:38
1 comentarios
Etiquetas: News
14 de abril de 2011
APM? Justin Bieber Fans
Hostias.... esto de Apm es una mina... madre la adolescencia de este país... yo se que a Jose le gustan estas cosas.
Publicado por
Roberto
en
22:27
1 comentarios
Etiquetas: APM
13 de abril de 2011
APM 2ª parte
El otro día puse la 1ª parte de los mejores APM... aquí tenéis la 2ª
Publicado por
Roberto
en
23:01
1 comentarios
Etiquetas: APM
12 de abril de 2011
El show del Blancos de Rueda
Flipas con la peña, como le gusta el rollo Inside. hay que hacer algoooooooooooooooo!!!!!!!!
Publicado por
Roberto
en
22:58
1 comentarios
Etiquetas: Espectáculo
El show del amigo Sam
oye aquí se anima todo el mundo a grabar su propio Inside
Publicado por
Roberto
en
22:21
1 comentarios
Etiquetas: Espectáculo
10 de abril de 2011
Jornada 29 -puntuaciones
or las peasso velas del Vigo - Jornada 29 |
Posición![]() ![]() | Equipo | Manager | Puntos![]() |
1º![]() | Flower Power | Malagana (Barbastro) | 211,00![]() |
2º![]() | From lost to the river | Malagana (Barbastro) | 198,20![]() |
3º![]() | hambrientos | volumétrico (Huesca) | 198,00![]() |
4º![]() | Yecerca | yetielk (Barbastro) | 186,80![]() |
5º![]() | estalentaus | rockbrarbe (Aínsa) | 178,20![]() |
6º![]() | Unitres | yetielk (Barbastro) | 176,60![]() |
7º![]() | rompecorazones | volumétrico (Huesca) | 161,00![]() |
8º![]() | new packets | rockbrarbe (Aínsa) | 136,80![]() |
The year of Comenius - Jornada 29 |
Posición![]() ![]() | Equipo | Manager | Puntos![]() |
1º![]() | redemtion team | volumétrico (Huesca) | 246,40![]() |
2º![]() | los berzas | rockbrarbe (Aínsa) | 218,80![]() |
3º![]() | Tablita | yetielk (Barbastro) | 212,40![]() |
4º![]() | Wartrapas | Malagana (Barbastro) | 187,20![]() |
5º![]() | The Lord Of The Packets | rockbrarbe (Aínsa) | 184,60![]() |
6º![]() | no fun | volumétrico (Huesca) | 160,60![]() |
7º![]() | Julius 50 | yetielk (Barbastro) | 150,40![]() |
8º![]() | Your Mother Packet | Malagana (Barbastro) | 129,80![]() |
Publicado por
Roberto
en
23:11
2
comentarios
Etiquetas: Jornadas ACB