thepackets.blogspot.com - Jornada 4 |
Posición![]() ![]() | Equipo | Manager | Puntos![]() |
1º![]() | ARAYET | yetielk (Barbastro) | 151,00![]() |
2º![]() | crackers | volumétrico (Huesca) | 132,80![]() |
3º![]() | Malagana | Malagana (Barbastro) | 101,00![]() |
4º![]() | lo que yo daría por volver a campo... | volumétrico (Huesca) | 98,40![]() |
5º![]() | Calamaritos | Malagana (Barbastro) | 95,80![]() |
6º![]() | Urinario Público | rockbrarbe (Aínsa) | 91,00![]() |
7º![]() | Pon un packet en tu vida | rockbrarbe (Aínsa) | 86,40![]() |
8º![]() | Soy un Packet | yetielk (Barbastro) | 84,00![]() |
3 comentarios:
mala jornada en líneas generales solo acerté con los fichajes de Rudy y Freeland
yo tb la verdad en mi equipo bueno los fiche y muy bien. Que nos los quedamos otra jornada mas?
Yo también tenía a Jaime Fernandez, así que te entiendo tío. Voy a tener que cambiar de estrategia con mi equipo "Soy un packet"
Publicar un comentario