thepackets.blogspot.com - Jornada 7 |
Posición![]() ![]() | Equipo | Manager | Puntos![]() |
1º![]() | lo que yo daría por volver a campo... | volumétrico (Huesca) | 187,40![]() |
2º![]() | crackers | volumétrico (Huesca) | 183,80![]() |
3º![]() | Urinario Público | rockbrarbe (Aínsa) | 179,60![]() |
4º![]() | Calamaritos | Malagana (Barbastro) | 170,40![]() |
5º![]() | Malagana | Malagana (Barbastro) | 145,40![]() |
6º![]() | Pon un packet en tu vida | rockbrarbe (Aínsa) | 124,40![]() |
7º![]() | ARAYET | yetielk (Barbastro) | 103,80![]() |
8º![]() | Soy un Packet PACKET | yetielk (Barbastro) | 93,00![]() |
thepackets.blogspot.com PACKET RANKING |
Personaje | Nº de veces PACKET | ![]() | |
JULIO | 4 | ![]() | |
JOSE | 2 | ![]() | |
JESÚS | 1 | ||
ROBERTO | 0 | ![]() | |
3 comentarios:
como se nota quien pone el Post!!! el año pasado no ponías tantas clasificaciones, eh??? bueno, lo importante es como acaba!!!!
Jaja la caña q te debe estar dando... Ya sabes si Unicaja va bien el supermanager se resiente... Un abrazo Jesús
no tengo ni idea quien ha podido hacer esta entrada...
Publicar un comentario