thepackets.blogspot.com - Jornada 9 |
Posición![]() ![]() | Equipo | Manager | Puntos![]() |
1º![]() | Urinario Público | rockbrarbe (Aínsa) | 190,80![]() |
2º![]() | ARAYET | yetielk (Barbastro) | 188,80![]() |
3º![]() | crackers | volumétrico (Huesca) | 182,60![]() |
4º![]() | lo que yo daría por volver a campo... | volumétrico (Huesca) | 177,80![]() |
5º![]() | Calamaritos | Malagana (Barbastro) | 162,80![]() |
6º![]() | Malagana | Malagana (Barbastro) | 146,80![]() |
7º![]() | Pon un packet en tu vida | rockbrarbe (Aínsa) | 137,40![]() |
8º![]() | Soy un Packet PACKET | yetielk (Barbastro) | 124,40![]() |
![]() |
2 comentarios:
Lo vuelvo a repetir:hijos d puta os estáis escapando!!!! Tendré q sacar mis mejores cartas... Velikovic, Cortaberria, Berni... Dios m faltan cambios!!!
jaja más ventaja deberíamos haber sacao y no te olvides de sinanovic y garbajosa...
Publicar un comentario